11月15日 今天 · 青海西宁实况 4℃
西宁天气西宁15天天气预报
❄️
-2~6℃
中雪东风 4级 · 湿度61%
空气质量64 · 良
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出07:50
日落18:04
相对湿度61%
🌤 西宁未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | ❄️中雪 | 6℃ / -2℃ | 东风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 3℃ / -4℃ | 东南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -6℃ | 东南风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️中雪 | 1℃ / -7℃ | 东南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 3℃ / -7℃ | 东南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 5℃ / -8℃ | 西北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 7℃ / -6℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 7℃ / -6℃ | 东风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -5℃ | 东风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 9℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 8℃ / -6℃ | 东风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 11℃ / -6℃ | 西北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 12℃ / -2℃ | 西北风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | 11℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 11℃ / -3℃ | 西北风 1级 |
西宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率76%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航